테프론가스켓(FF)10K

판 매 가
2700
필수선택
배송비
착불

0

Male Connector-UMC
PN Tube O.D T P
(NPT)
E
(Min)
h H F G i L
in mm in mm in mm
2UMC-2N     1/8 2.3 7/16 11.11 7/16 11.11 12.7 15.2 23.9 30.5
2UMC-4N     1/4 2.3 9/16 14.28 7/16 11.11 12.7 15.2 29.0 35.6
2UMC-6N     3/8 2.3 11/16 17.46 7/16 11.11 12.7 15.2 29.2 35.8
2UMC-8N 1/8 3.17 1/2 2.3 7/8 22.22 7/16 11.11 12.7 15.2 35.6 42.2
3UMC-2N     1/8 3.0 7/16 11.11 1/2 12.70 13.7 16.0 24.7 31.2
3UMC-4N 3/16 4.76 1/4 3.0 9/16 14.28 1/2 12.70 13.7 16.0 29.7 36.3
4UMC-2N     1/8 4.8 1/2 12.70 9/16 14.28 15.2 17.8 25.4 32.8
4UMC-4N     1/4 4.8 9/16 14.28 9/16 14.28 15.2 17.8 30.5 37.8
4UMC-6N     3/8 4.8 11/16 17.46 9/16 14.28 15.2 17.8 31.0 38.4
4UMC-8N     1/2 4.8 7/8 22.22 9/16 14.28 15.2 17.8 37.4 44.7
4UMC-12N 1/4 6.35 3/4 4.8 1-1/16 26.98 9/16 14.28 15.2 17.8 38.9 46.2
5UMC-2N     1/8 4.8 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 18.5 26.7 34.0
5UMC-4N     1/4 6.4 9/16 14.28 5/8 15.87 16.3 18.5 31.3 38.6
5UMC-6N 5/16 7.93 3/8 6.4 11/16 17.46 5/8 15.87 16.3 18.5 31.8 39.1
6UMC-2N     1/8 4.8 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 19.3 28.0 35.3
6UMC-4N     1/4 6.5 5/8 15.87 11/16 17.46 16.8 19.3 32.5 39.9
6UMC-6N     3/8 7.0 11/16 17.46 11/16 17.16 16.8 19.3 32.5 39.9
6UMC-8N     1/2 7.0 7/8 22.22 11/16 17.46 16.8 19.3 38.9 46.2
6UMC-12N 3/8 9.52 3/4 7.0 1-1/16 26.98 11/16 17.46 16.8 19.3 4.4 47.8
8UMC-2N     1/8 4.8 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 21.8 28.7 38.9
8UMC-4N     1/4 6.5 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 21.8 33.3 43.4
8UMC-6N     3/8 10.0 13/16 20.63 7/8 22.22 22.9 21.8 33.3 43.4
8UMC-8N     1/2 10.0 7/8 22.22 7/8 22.22 22.9 21.8 38.9 49.0
8UMC-12N     3/4 10.0 1-1/16 26.98 7/8 22.22 22.9 21.8 40.4 50.5
8UMC-16N 1/2 12.70 1 10.0 1-3/8 34.92 7/8 22.22 22.9 21.8 47.0 57.2
10UMC-6N     3/8 10.0 151/16 23.81 1 25.40 24.4 21.8 34.0 44.2
10UMC-8N     1/2 12.0 151/16 23.81 1 25.40 24.4 21.8 38.9 49.0
10UMC-12N 5/8 15.87 3/4 12.0 1-1/16 26.98 1 25.40 24.4 21.8 40.4 50.5
12UMC-8N     1/2 12.0 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 21.8 40.4 50.5
12UMC-12N     3/4 16.0 1-1/16 26.98 1-1/8 28.57 24.4 21.8 40.0 50.5
12UMC-16N 3/4 19.05 1 16.0 1-3/8 34.92 1-1/8 28.57 24.4 21.8 47.0 57.2
14UMC-12N 7/8   3/4 16.0 1-3/16 30.16 1-1/4 31.75 25.9 21.8 40.4 50.5
14UMC-16N 7/8 22.22 1 18.0 1-3/8 34.92 1-1/4 31.75 25.9 21.8 47.0 57.2
16UMC-8N 1   1/2 12.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 26.4 45.2 57.4
16UMC-12N 1   3/4 16.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 26.4 45.2 57.4
16UMC-16N 1 25.40 1 22.0 1-3/8 34.92 1-1/2 38.10 31.2 26.4 50.0 62.2

○ 배송안내

- 배송은 각 조합원사에서 직접 택배발송을 합니다.

- 도서, 산간, 섬 지역인 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.

- 부피가 크거나 무게가 많이 나가는 상품, 수량이 많은 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.

- 배송기간은 입금확인 후 2 ~ 3일 소요(공휴일제외)되며, 월요일~금요일에만 발송됩니다.

- 일부 입고지연 상품은 배송이 늦어질 수 있습니다.

- 주소잘못 기재, 주소불명, 연락불통 등으로 반송된 경우 추가운임은

  고객님 부담입니다. 배송전 인적사항을 꼭 확인해주세요.

 

○ 묶음배송안내

- 같은 제품을 여러 개 주문하는 경우에만 묶음배송이 가능합니다. 배송비는 한건만 선결제하시고 다른 제품은 착불로 지불해주세요.

- 같은 제품이라도 크기와 무게가 많이 나가는 제품들은 묶음배송이 불가능 합니다.(콤프레샤, 넉가래, 버미그라스포, 실리카포 등)

- 각각 다른 조합원사에서 배송이 진행되오니 다른 제품을 여러 개 묶음배송은 되지 않습니다.

- 무게가 과다하게 나가거나, 부피가 너무 큰 상품, 파손우려가 있는 상품은 묶음배송이 불가하여 따로 배송됩니다.

- 콤프레샤는 다른 상품과 묶음배송이 불가합니다.

 

○ 교환 및 반품안내

- 구매하신지 일주일이내에

- 교환 및 반품은 제품을 받으신 택배사를 이용하셔야 하며 타 택배이용시 추가운임비는 고객님 부담입니다.

- 단순변심으로 인한 교환 및 반품시 왕복택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.

- 물건이 당사로 도착하고 확인이 된 후에 교환 및 반품처리가 됩니다.

- 교환 및 반품을 하실 경우 다른 박스로 안전하게 포장해 주시기 바랍니다.

  잘못된 포장으로 인해 제품훼손 혹은 파손 시 교환 및 반품이 불가합니다.

- 교환 및 반품주소: 각 조합원사에서 발송되기 때문에 받으신 제품 박

  스에 기재되어있는 발신처를 확인하시기 바랍니다.

 

○ 반품.교환이 불가한 경우

- 고객님의 부주의로인한 상품훼손된 경우 및 제품을 사용하여 상품가치가 상실된 경우.

- 제품을 받으후 시간이 오래 경과한 경우(제품 이상시에는 받으신 즉시 연락 주셔야합니다.)

- 구성품이 완벽하게 없는 경우, 제품을 사용한 경우, 상품 택을 훼손한 경우, 오일을 주입한 경우(ex. 콤프레샤, 엔진톱 등)

- 상품 박스를 훼손한 경우 반품 및 교환이 불가합니다.

- 상품을 포장박스 없이 송장을 그냥 붙인 경우

- 박스가 찢어지거나 낙서를 한 경우

- 설명서, 구성품, 포장박스 등을 분실한 경우

 

○ A/S 안내

- 제품하자로 인한 A/S는 무상이며, 고객님의 과실로 인한 A/S 비용은 고객님께서 부담합니다.

- 제품 A/S는 당사로 제품을 보내주시면되며, 택배비는 고객님 부담입니다.

 

○ 조합원사별 문의전화는 평일(월~금요일) 오전9시 ~ 오후6시에 이용바랍니다.

 

상품 리뷰
No Subject Name Date Grade
등록된 게시글이 없습니다.
상품 문의
No Subject Name Date State
등록된 게시글이 없습니다.